TARIFAS

FARES

4,5
ADULTO
(13 a 64 años)
2,5
NIÑO
(3 a 12 años)
2,5
JUBILADO y PENSIONISTAS
0
MENORES DE 2 AÑOS
30
BONO
10 VIAJES

COMPRAR TICKETS

BUY TICKETS

HORARIOS Y MAPAS

SCHEDULES & MAPS

RUTA NORTE

DURACIÓN 30 MINUTOS • Route length 30 minuts

BLASCO IBAÑEZ
VISTA ALEGRE
HOTEL
ALCOCEBRE
PUERTO
DEPORTIVO
APARTA HOTEL
EURHOSTAL
HOTEL
LAS FUENTES
HOTEL
SANCHO III
SEMANA SANTA de Domingo de Ramos a lunes posterior

EASTER from Palm Sunday to the following Monday

11:05 11:06 11:08 11:11 11:14 11:18
12:30 12:31 12:33 12:36 12:39 12:43
16:00 16:01 16:03 16:06 16:09 16:13
17:25 17:26 17:28 17:31 17:34 17:38
2ª QUINCENA DE JUNIO

2ND HALF OF JUNE

11:05 11:06 11:08 11:11 11:14 11:18
12:30 12:31 12:33 12:36 12:39 12:43
18:00 18:01 18:03 18:06 18:09 18:13
19:25 19:26 19:28 19:31 19:34 19:38
JULIO – AGOSTO – 1ª semana SEPTIEMBRE

JULY – AUGUST – SEPTEMBER 1st week

18:00 18:01 18:03 18:06 18:09 18:13
19:25 19:26 19:28 19:31 19:34 19:38
20:50 20:51 20:53 20:56 20:59 21:03
22:15 22:16 22:18 22:21 22:24 22:28

* En Septiembre sólo viernes y sábados • In September only Saturdays and Sundays 

RUTA SUR

DURACIÓN 40 MINUTOS • Route length 40 minuts

BLASCO IBAÑEZ
VISTA ALEGRE
APARTA HOTEL
ROMANA BEACH
RTE. RUSOS
Y MIRADOR
HOTEL
ALCOSSEBRE SUITES
RTE. CAN ROIG
VÉRTICE
GEODÉSICO
SEMANA SANTA de Domingo de Ramos a lunes posterior

EASTER from Palm Sunday to the following Monday

10:15 10:25 10:28 10:31 10:34 10:37
11:40 11:50 11:53 11:56 11:59 12:02
13:05 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27
13:55 14:05 14:08 14:11 14:14 14:17
16:35 16:45 16:48 16:51 16:54 16:57
18:00 18:10 18:13 18:16 18:19 18:22
18:50 19:00 19:03 19:06 19:09 19:12
2ª QUINCENA DE JUNIO

2ND HALF OF JUNE

19:40 19:50 19:53 19:56 19:59 20:02
10:15 10:25 10:28 10:31 10:34 10:37
11:40 11:50 11:53 11:56 11:59 12:02
13:05 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27
13:55 14:05 14:08 14:11 14:14 14:17
18:35 18:45 18:48 18:51 18:54 18:57
20:00 20:10 20:13 20:16 20:19 20:22
20:50 20:00 20:03 20:06 20:09 20:12
21:40 21:50 21:53 21:56 21:59 22:02
JULIO – AGOSTO – 1ª semana SEPTIEMBRE

JULY – AUGUST – SEPTEMBER 1st week

10:00 10:10 10:13 10:16 10:19 10:22
11:25 11:35 11:38 11:41 11:44 11:47
12:50 13_00 13:03 13:06 13:09 13:12
13:40 13:50 13:53 13:56 13:59 14:02
18:35 18:45 18:48 18:51 18:54 18:57
20:00 20:10 20:13 20:16 20:19 20:22
21:25 21:35 21:38 21:41 21:44 21:47
22:50 23:00 23:03 23:06 23:09 23:12
23:40 23:50 23:53 23:56 23:59 24:02

* En Septiembre sólo viernes y sábados • In September only Saturdays and Sundays 

CONTACTO

CONTACT

tel.: 659 067 270
alcossebretrenetturistic@alcossebretrenetturistic.com